地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: hotrollertech.com.cn
2013年第二季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號 | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 安慶市岑海建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 1 | 4 | 95 | 1 | |||||
2 | 北京構(gòu)易建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 31 | 1 | ||||||
3 | 北京中元工程設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 甲級 | 1 | 56 | 1 | ||||||
4 | 濱州同澤建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 2 | 88 | 1 | 1 | |||||
5 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級 | 2 | 3 | 35 | 2 | |||||
6 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 24 | 5 | 460 | 24 | |||||
7 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 10 | 6 | 219 | 10 | |||||
8 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 5 | 1 | 142 | 5 | |||||
9 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級 | 43 | 13 | 902 | 43 | |||||
10 | 國家糧食儲備局鄭州科學(xué)研究院 | 甲級 | 1 | 27 | 1 | ||||||
11 | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份公司山東分公司 | 甲級 | 3 | 96 | 3 | ||||||
12 | 湖北中魯古建園林土木工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||
13 | 華誠博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 122 | 2 | ||||||
14 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 1 | 44 | 0 | 1 | |||||
15 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級 | 5 | 1 | 129 | 2 | 3 | ||||
16 | 濟(jì)南市人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 甲級 | 1 | 46 | 1 | ||||||
17 | 膠南市經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 1 | 26 | 1 | ||||||
18 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 2 | 57 | 1 | 1 | |||||
19 | 聊城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 2 | 3 | 81 | 2 | |||||
20 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級 | 15 | 2 | 293 | 15 | |||||
21 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級 | 2 | 12 | 50 | 2 | |||||
22 | 煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲級 | 1 | 20 | 0 | 1 | |||||
23 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 6 | 2 | 114 | 4 | 2 | ||||
24 | 齊河眾誠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 18 | 344 | 16 | 2 | |||||
25 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級 | 9 | 290 | 7 | 2 | |||||
26 | 青島國立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 29 | 1 | ||||||
27 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級 | 1 | 21 | 1 | ||||||
28 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲級 | 1 | 12 | 1 | ||||||
29 | 青島志海工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 甲級 | 2 | 1 | 60 | 2 | |||||
30 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 5 | 2 | 97 | 3 | 2 | ||||
31 | 山東城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲級 | 1 | 33 | 1 | ||||||
32 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 31 | 1 | ||||||
33 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙級 | 16 | 5 | 380 | 14 | 2 | ||||
34 | 山東高新工程有限公司 | 乙級 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | ||||
35 | 山東恒信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 1 | |||||||
36 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級 | 3 | 60 | 3 | ||||||
37 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 乙級 | 4 | 13 | 267 | 1 | 3 | ||||
38 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 6 | 9 | 203 | 4 | 2 | ||||
39 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 3 | 204 | 0 | 3 | |||||
40 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 2 | 73 | 2 | ||||||
41 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲級 | 2 | 94 | 0 | 2 | |||||
42 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級 | 8 | 283 | 8 | ||||||
43 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級 | 2 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
44 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級 | 5 | 1 | 133 | 4 | 1 | ||||
45 | 山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 乙級 | 1 | 45 | 1 | ||||||
46 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 1 | 25 | 1 | ||||||
47 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級 | 1 | 222 | 1 | ||||||
48 | 山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 2 | 129 | 2 | ||||||
49 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 5 | 176 | 5 | ||||||
50 | 山東正泰裝飾工程有限公司 | 幕墻甲級 | 1 | 4 | 1 | ||||||
51 | 山東正陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 3 | 233 | 3 | ||||||
52 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 2 | 43 | 2 | ||||||
53 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 3 | 1 | 78 | 3 | |||||
54 | 上海浦江建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級 | 2 | 16 | 64 | 0 | 2 | ||||
55 | 上海同設(shè)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 2 | 61 | 2 | ||||||
56 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 14 | 151 | 1 | |||||
57 | 深圳市中泰華翰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 21 | 0 | 1 | |||||
58 | 勝利油田正大工程開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 29 | 1 | ||||||
59 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院 | 乙級 | 3 | 3 | 96 | 1 | 2 | ||||
60 | 天津建工集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 68 | 1 | ||||||
61 | 天津市華淼給排水研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級 | 1 | 27 | 0 | 1 | |||||
62 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 甲級 | 1 | 34 | 1 | ||||||
63 | 無錫中糧工程科技有限公司 | 乙級 | 1 | 97 | 1 | ||||||
64 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 6 | 2 | 161 | 4 | 2 | ||||
65 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 9 | 7 | 305 | 7 | 2 | ||||
66 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級 | 13 | 282 | 10 | 3 | |||||
67 | 浙江華洲國際設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級 | 1 | 5 | 29 | 0 | 1 | ||||
68 | 中國國際工程咨詢公司 | 甲級 | 2 | 6 | 143 | 2 | |||||
69 | 中國航天建設(shè)集團(tuán)有限公司濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院 | 甲級 | 1 | 30 | 1 | ||||||
70 | 中國建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級 | 1 | 1 | 33 | 1 | |||||
71 | 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院 | 甲級 | 1 | 8 | 34 | 1 | |||||
合計(jì) | 共57設(shè)計(jì)院 | 291 | 149 | 8474 | 245 | 46 | 0 | ||||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |